
Financijski pokazatelji statusa provedbe (operativnih) programa za financijsko razdoblje 2021.-2027.
Svi navedeni iznosi su u eurima (EUR)
Izvor: MRRFEU
Stanje na dan: 23.07.2026.
| Vrijednost dodijeljenih sredstava | Vrijednost objavljenih poziva | % objavljenih poziva | Vrijednost ugovorenih sredstava | % ugovorenih sredstava | Vrijednost odobrenih sredstava po ZNS-u | % odobrenih sredstava po ZNS-u | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKK | 5.862.207.212,99 | 5.560.914.095,64 | 95% | 5.532.549.631,20 | 94% | 1.267.624.285,03 | 22% |
| ITP | 1.757.955.781,08 | 1.387.920.676,14 | 79% | 1.296.132.804,39 | 74% | 389.916.242,98 | 22% |
| PULJP | 2.267.966.165,00 | 2.306.916.938,24 | 102% | 2.088.256.879,6 | 92% | 973.986.876,21 | 43% |
| SP ZPP | 3.782.552.865,84 | 2.160.604.530,41 | 57% | 1.954.865.021,70 | 52% | 1.671.136.204,31 | 44% |
| PRA | 362.094.685,00 | 279.510.164,00 | 77% | 234.694.244,39 | 65% | 104.842.105,04 | 29% |
| AMIF | 121.846.462,41 | 121.846.462,41 | 100% | 62.834.071,62 | 52% | 20.092.962,31 | 16% |
| ISF | 41.135.085,56 | 41.135.085,56 | 100% | 37.127.146,22 | 90% | 11.302.717,08 | 27% |
| BMVI | 404.430.847,69 | 404.430.847,69 | 100% | 233.757.006,95 | 58% | 92.063.676,93 | 23% |
| UKUPNO | 14.600.189.105,57 | 12.263.278.800,09 | 84% | 11.440.216.806,08 | 78% | 4.530.965.069,89 | 31% |
* iznosi prikazani u tablici se odnose na ukupna sredstva gdje su uključena javna i privatna sredstva
* za program PKK, ITP i PRA prikazana je ukupna alokacija bez sredstava tehničke pomoći
Uplate i isplate iz EU proračuna
Prema podacima Ministarstva financija Hrvatska je od 2013. godine do 23. srpnja 2026. uplatila u proračun EU 7,48 milijardi eura, dok je iz proračuna EU u proračun Republike Hrvatske uplaćeno 28,82 milijarde eura sa NPOO.
Razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz proračuna RH u proračun EU iznosi 21,34 milijarde eura sa NPOO ili 14,05 milijardi eura bez NPOO u korist proračuna RH.
Financijski pokazatelji statusa provedbe (operativnih) programa za financijsko razdoblje 2014. – 2020.
Navedeni podaci dostupni su u polugodišnjim izvještajima na mrežnoj stranici https://eufondovi.gov.hr/vrednovanja-i-izvjesca/izvjesca/
