
Financijski pokazatelji statusa provedbe (operativnih) programa za financijsko razdoblje 2021.-2027.
Svi navedeni iznosi su u eurima (EUR)
Izvor: MRRFEU
Stanje na dan: 24.09.2026.
| Vrijednost dodijeljenih sredstava | Vrijednost objavljenih poziva | % objavljenih poziva | Vrijednost ugovorenih sredstava | % ugovorenih sredstava | Vrijednost odobrenih sredstava po ZNS-u | % odobrenih sredstava po ZNS-u | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKK | 5.862.207.212,99 | 5.867.110.254,10 | 100% | 5.907.475.787,44 | 101% | 1.377.397.325,88 | 23% |
| ITP | 1.757.955.781,08 | 1.427.907.318,01 | 81% | 1.384.054.001,78 | 79% | 439.580.463,68 | 25% |
| PULJP | 2.267.966.165,00 | 2.310.252.938,24 | 102% | 2.149.664.219,26 | 95% | 1.026.301.407,88 | 45% |
| SP ZPP | 3.782.552.865,84 | 2.201.700.699,46 | 58% | 2.002.833.938,87 | 53% | 1.709.736.418,83 | 45% |
| PRA | 362.094.685,00 | 289.476.831,00 | 80% | 244.421.273,45 | 68% | 109.383.343,69 | 30% |
| AMIF | 121.846.462,41 | 121.846.462,41 | 100% | 62.894.071,62 | 52% | 21.499.948,34 | 18% |
| ISF | 41.135.085,56 | 41.135.085,56 | 100% | 37.118.046,22 | 90% | 13.313.817,35 | 32% |
| BMVI | 404.430.847,69 | 404.430.847,69 | 100% | 247.440.056,95 | 61% | 94.012.300,15 | 23% |
| UKUPNO | 14.600.189.105,57 | 12.663.860.436,47 | 87% | 12.035.901.395,59 | 82% | 4.791.225.025,80 | 33% |
* iznosi prikazani u tablici se odnose na ukupna sredstva gdje su uključena javna i privatna sredstva
* za program PKK, ITP i PRA prikazana je ukupna alokacija bez sredstava tehničke pomoći
Uplate i isplate iz EU proračuna
Prema podacima Ministarstva financija Hrvatska je od 2013. godine do 24. rujna 2026. uplatila u proračun EU 7,64 milijardi eura, dok je iz proračuna EU u proračun Republike Hrvatske uplaćeno 29,17 milijarde eura sa NPOO.
Razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz proračuna RH u proračun EU iznosi 21,53 milijarde eura sa NPOO ili 14,24 milijarde eura bez NPOO u korist proračuna RH.
Financijski pokazatelji statusa provedbe (operativnih) programa za financijsko razdoblje 2014. – 2020.
Navedeni podaci dostupni su u polugodišnjim izvještajima na mrežnoj stranici https://eufondovi.gov.hr/vrednovanja-i-izvjesca/izvjesca/
